2005 |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
21-03-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.307 |
22-03-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.308 |
23-03-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.310 |
Preisrunde "Afthadia" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
06-04-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.350 | 1.182 | 0.308 |
07-04-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.360 | | 0.310 |
07-04-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.360 | 1.178 | 0.310 |
08-04-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.364 | | 0.310 |
08-04-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.364 | 1.198 | 0.310 |
Preisrunde "Briseis" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
27-04-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.365 | | 0.298 |
27-04-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.365 | 1.201 | 0.298 |
06-06-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.314 |
07-06-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.317 |
08-06-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.319 |
Preisrunde "Charon" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
10-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.373 | | 0.317 |
10-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.202 | 0.317 |
10-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.373 | 1.202 | 0.317 |
12-06-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.380 | | 0.315 |
12-06-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.207 | 0.315 |
12-06-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.380 | 1.207 | 0.315 |
17-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.320 |
17-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.386 | | 0.320 |
17-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.218 | 0.320 |
17-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.386 | 1.218 | 0.320 |
18-06-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.324 |
19-06-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.329 |
20-06-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.332 |
21-06-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.335 |
22-06-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
23-06-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.341 |
24-06-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.343 |
25-06-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.344 |
25-06-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.393 | | 0.344 |
25-06-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.219 | 0.344 |
25-06-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.393 | 1.219 | 0.344 |
26-06-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
27-06-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.347 |
27-06-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.221 | 0.347 |
28-06-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.348 |
29-06-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.399 | | 0.347 |
29-06-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.399 | 1.215 | 0.347 |
01-07-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.403 | | 0.343 |
01-07-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.403 | 1.220 | 0.343 |
06-07-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.226 | 0.341 |
08-07-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.408 | | 0.348 |
08-07-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.238 | 0.348 |
08-07-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.408 | 1.238 | 0.348 |
09-07-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.349 |
09-07-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.409 | | 0.349 |
09-07-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.247 | 0.349 |
09-07-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.409 | 1.247 | 0.349 |
10-07-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.425 | | 0.349 |
10-07-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.256 | 0.349 |
10-07-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.425 | 1.256 | 0.349 |
11-07-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.350 |
13-07-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.351 |
13-07-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.426 | | 0.351 |
13-07-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.262 | 0.351 |
13-07-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.426 | 1.262 | 0.351 |
23-07-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.430 | | 0.337 |
03-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.353 |
04-08-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.355 |
05-08-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.436 | | 0.355 |
06-08-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.356 |
07-08-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.357 |
08-08-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.358 |
09-08-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.360 |
10-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.361 |
11-08-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.365 |
12-08-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.368 |
13-08-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.371 |
13-08-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.447 | | 0.371 |
13-08-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.447 | 1.248 | 0.371 |
14-08-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.376 |
14-08-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.266 | 0.376 |
14-08-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.445 | 1.266 | 0.376 |
15-08-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.379 |
16-08-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.382 |
17-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.384 |
17-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.459 | | 0.384 |
17-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.274 | 0.384 |
17-08-2005 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.459 | 1.274 | 0.384 |
19-08-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.472 | | 0.380 |
19-08-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.472 | 1.272 | 0.380 |
29-08-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.385 |
30-08-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.386 |
01-09-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.389 |
01-09-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.474 | | 0.389 |
02-09-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.392 |
02-09-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.557 | | 0.392 |
02-09-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.298 | 0.392 |
02-09-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.557 | 1.298 | 0.392 |
03-09-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.395 |
03-09-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.577 | | 0.395 |
03-09-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.309 | 0.395 |
03-09-2005 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.577 | 1.309 | 0.395 |
04-09-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.397 |
04-09-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.602 | | 0.397 |
04-09-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.322 | 0.397 |
04-09-2005 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.602 | 1.322 | 0.397 |
05-09-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.400 |
05-09-2005 | सोमवार | neuer Höchstpreis Super |
1.608 | | 0.400 |
06-09-2005 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
Preisrunde "Diamantis" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
02-10-2005 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.323 | 0.387 |
03-10-2005 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.331 | 0.389 |
2006 |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
03-05-2006 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.402 |
04-05-2006 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.403 |
04-07-2006 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.405 |
05-07-2006 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.406 |
09-07-2006 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.408 |
14-07-2006 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.410 |
15-07-2006 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.412 |
16-07-2006 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.414 |
Preisrunde "Erasmos" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
16-07-2006 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.338 | 0.414 |
16-07-2006 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.590 | 1.338 | 0.414 |
17-07-2006 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
18-07-2006 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.419 |
19-07-2006 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.421 |
20-07-2006 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.422 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
15-09-2007 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.340 | 0.391 |
21-09-2007 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.351 | 0.394 |
Preisrunde "Gnosis" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
20-10-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.376 | 0.417 |
21-10-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.379 | 0.419 |
29-10-2007 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.423 |
30-10-2007 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.427 |
31-10-2007 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.430 |
01-11-2007 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.433 |
02-11-2007 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.437 |
02-11-2007 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.389 | 0.437 |
02-11-2007 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.546 | 1.389 | 0.437 |
03-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.439 |
03-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.394 | 0.439 |
03-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.551 | 1.394 | 0.439 |
04-11-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.441 |
05-11-2007 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.444 |
05-11-2007 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.396 | 0.444 |
06-11-2007 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
07-11-2007 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.448 |
07-11-2007 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.431 | 0.448 |
07-11-2007 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.576 | 1.431 | 0.448 |
08-11-2007 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.451 |
08-11-2007 | सोमवार | neuer Höchstpreis Super |
1.612 | | 0.451 |
08-11-2007 | सोमवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.472 | 0.451 |
08-11-2007 | सोमवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.612 | 1.472 | 0.451 |
09-11-2007 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.453 |
10-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.619 | | 0.453 |
10-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.497 | 0.453 |
10-11-2007 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.619 | 1.497 | 0.453 |
11-11-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.621 | | 0.453 |
11-11-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.507 | 0.453 |
11-11-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.621 | 1.507 | 0.453 |
25-11-2007 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.454 |
26-11-2007 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.456 |
27-11-2007 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.457 |
2008 |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
03-01-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.460 |
04-01-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.463 |
05-01-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.464 |
06-01-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.465 |
07-01-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.466 |
21-02-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
22-02-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.469 |
01-03-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.471 |
02-03-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.473 |
03-03-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.474 |
04-03-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.475 |
09-03-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.477 |
Preisrunde "Halasma" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
09-03-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.523 | 0.477 |
09-03-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.615 | 1.523 | 0.477 |
10-03-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.478 |
11-03-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.480 |
12-03-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.483 |
13-03-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.486 |
14-03-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.489 |
15-03-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.490 |
16-03-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.491 |
Preisrunde "Itta" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
12-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.541 | 0.477 |
12-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.620 | 1.541 | 0.477 |
13-04-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.624 | | 0.480 |
13-04-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.555 | 0.480 |
13-04-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.624 | 1.555 | 0.480 |
19-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.493 |
19-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.633 | | 0.493 |
20-04-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.498 |
21-04-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.501 |
22-04-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.503 |
24-04-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.504 |
24-04-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.644 | | 0.504 |
24-04-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.562 | 0.504 |
24-04-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.644 | 1.562 | 0.504 |
25-04-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.507 |
25-04-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.657 | | 0.507 |
25-04-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.569 | 0.507 |
25-04-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.657 | 1.569 | 0.507 |
26-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.509 |
26-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.660 | | 0.509 |
26-04-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.660 | 1.568 | 0.509 |
27-04-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.512 |
28-04-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.514 |
29-04-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.519 |
30-04-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.522 |
01-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.577 | 0.521 |
08-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.667 | | 0.520 |
08-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.590 | 0.520 |
08-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.667 | 1.590 | 0.520 |
09-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.529 |
09-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.672 | | 0.529 |
09-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.609 | 0.529 |
09-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.672 | 1.609 | 0.529 |
10-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.539 |
10-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.678 | | 0.539 |
10-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.611 | 0.539 |
10-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.678 | 1.611 | 0.539 |
11-05-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.548 |
11-05-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.617 | 0.548 |
12-05-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.558 |
13-05-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.564 |
14-05-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.566 |
15-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.632 | 0.565 |
15-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.675 | 1.632 | 0.565 |
16-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.698 | | 0.566 |
16-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.666 | 0.566 |
16-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.698 | 1.666 | 0.566 |
17-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.704 | | 0.565 |
17-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.685 | 0.565 |
17-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.704 | 1.685 | 0.565 |
22-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.567 |
23-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.570 |
23-05-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.691 | 0.570 |
24-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.572 |
25-05-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.574 |
25-05-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.693 | 0.574 |
26-05-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.576 |
27-05-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.577 |
28-05-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.581 |
29-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.705 | 0.581 |
29-05-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.691 | 1.705 | 0.581 |
31-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.582 |
31-05-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.700 | 1.704 | 0.582 |
08-06-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.710 | | 0.580 |
10-06-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.586 |
11-06-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.591 |
11-06-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.713 | | 0.591 |
12-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.599 |
12-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.719 | | 0.599 |
12-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.719 | 1.690 | 0.599 |
13-06-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
14-06-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.611 |
15-06-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.615 |
16-06-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.619 |
17-06-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.620 |
19-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.731 | | 0.617 |
19-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.731 | 1.695 | 0.617 |
26-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.750 | | 0.611 |
26-06-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.750 | 1.699 | 0.611 |
28-06-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.752 | | 0.617 |
29-06-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.754 | | 0.620 |
29-06-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.754 | 1.704 | 0.620 |
30-06-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.623 |
01-07-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.624 |
02-07-2008 | बुधवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.625 |
03-07-2008 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.629 |
04-07-2008 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.633 |
05-07-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.635 |
05-07-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.782 | | 0.635 |
05-07-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.718 | 0.635 |
05-07-2008 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.782 | 1.718 | 0.635 |
06-07-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.637 |
06-07-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.729 | 0.637 |
06-07-2008 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.776 | 1.729 | 0.637 |
07-07-2008 | सोमवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.639 |
08-07-2008 | मंगलवार | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.641 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
06-04-2011 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super |
1.783 | | 0.537 |
08-04-2011 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.789 | | 0.539 |
09-04-2011 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.793 | | 0.541 |
15-04-2011 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.799 | | 0.538 |
29-04-2011 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.802 | | 0.544 |
30-04-2011 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.821 | | 0.543 |
05-05-2011 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.826 | | 0.537 |
06-05-2011 | शुक्रवार | neuer Höchstpreis Super |
1.835 | | 0.529 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
तिथि | |
निर्देश |
मूल्य प्रीमियम पेट्रोल |
मूल्य डीज़ल |
सकल तेल मूल्य |
18-02-2012 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.832 | 1.676 | 0.525 |
19-02-2012 | रविवार | neuer Höchstpreis Super |
1.848 | | 0.525 |
19-02-2012 | रविवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.848 | 1.695 | 0.525 |
20-02-2012 | सोमवार | neuer Höchstpreis Super |
1.862 | | 0.525 |
20-02-2012 | सोमवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.862 | 1.684 | 0.525 |
23-02-2012 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.853 | 1.695 | 0.525 |
29-02-2012 | बुधवार | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.862 | 1.698 | 0.525 |
01-03-2012 | गुरुवार | neuer Höchstpreis Super |
1.866 | | 0.525 |
10-03-2012 | शनिवार | neuer Höchstpreis Super |
1.869 | | 0.534 |
